Szanowni Państwo,
Informujemy o planowanej likwidacji niżej wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (dalej: UFK) z uwagi na niską wartość aktywów UFK uzasadniającą ich likwidację na podstawie postanowień Regulaminu UFK:
| UFK | Umowa ubezpieczenia |
| UFK Selektywny | Ekologiczny Porfel FIZ Ekologiczny Porfel FIZ BIS |
| UFK Europa Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu | Multi Inwestor Multi Select III Nest Dobrane Inwestycje |
| UFK Europa NEUTRAL | Europa NEUTRAL |
Informujemy również o planowanej likwidacji niżej wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w których ubezpieczający nie posiadają jednostek uczestnictwa:
| UFK | Umowa Ubezpieczenia |
| UFK Europa BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) | FWR Optymalny Porfel II |
| UFK Europa ESALIENS Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | Nest Solidne Inwestycje |
| UFK Europa AGIO Akcji PLUS (AGIO SFIO) | Nest Solidne Inwestycje |
| UFK Europa Investor Turcja (Investor SFIO) | Dobry Start Juniora FWR Optymalny Portfel FWR Optymalny Portfel II FWR Optymalny Portfel na Start Nest Solidne Inwestycje |
| UFK Europa Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | Dobry Start Juniora FWR Optymalny Portfel FWR Optymalny Portfel II FWR Optymalny Portfel na Start Nest Solidne Inwestycje |
| UFK Europa Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) | Dobry Start Juniora FWR Optymalny Portfel FWR Optymalny Portfel II FWR Optymalny Portfel na Start |
| UFK Europa Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) | Dobry Start Juniora FWR Optymalny Portfel FWR Optymalny Portfel II FWR Optymalny Portfel na Start |
Planowana data likwidacji UFK to 28.06.2024 r.
W razie pytań prosimy o kontakt.